
上街區2020年11月份縣處級領導大接訪日程安排表
接訪領導姓名 | 職務 | 分管工作 | 接訪時間 | 接訪地點 | 陪同接訪部門 | 聯系電話 |
11月 | ||||||
宋 潔 | 區委書記 | 主持區委全面工作 | 18 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68005299 |
湯曉義 | 區委常委、紀委書記、監察委主任 | 主持區紀委、監察委全面工作 | 16、30 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68000099 |
虎榮鑫 | 區委常委、常務副區長 | 負責區政府常務工作,分管區政府辦公室(人防辦)、發改委(統計局)、財政局、人社局、應急管理局、醫保局、政務服務和大數據管理局、機關事務管理局、接待辦、生態新城管理委員會 | 5、17 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68005766 |
趙晨陽 | 區委常委、組織部長 | 主持區委組織部全面工作 | 6、19 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68118178 |
李獻民 | 區委常委、區委辦主任 | 負責區委辦公室全面工作 | 20 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68001166 |
時 旭 | 區委常委、統戰部長 | 主持區委統戰部全面工作 | 9、23 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68920889 |
張向奧 | 副區長 | 分管區自然資源和規劃局、住建局(交通運輸局) | 10、24 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68923224 |
房玉雯 | 副區長 | 分管區城管局(城市綜合執法局)、農委(扶貧辦)、衛生健康委員會 | 2、11、25 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68125699 |
張 超 | 副區長 | 分管區科學技術和工業信息化局、商務局、市場監督管理局、鄭州上街產業集聚區管委會 | 3、12、26 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 85130022 |
王新偉 | 區政府黨組成員 | 分管區文化廣電旅游體育局 | 4、13、27 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68128777 |
聯系我們 |
網站地圖
主辦單位:鄭州市上街區人民政府 上街區政府地址:中心路132號 郵編:450041 網站值班電話(傳真):86-371-68937967 信箱:zzsjega@163.com 技術支持 上街區電子政務辦公室 網站標識碼:4101060001 備案編號: 豫ICP備14029290號-1 ![]() |